| Высота/ширина | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 31570 | 31679 | 34747 | 36541 | 36651 |
| 2000 | 33242 | 33857 | 36938 | 37048 | 38851 |
| 2200 | 34845 | 34968 | 38038 | 38258 | 39951 |
| 2500 | 34954 | 34980 | 38148 | 38280 | 40061 |
| Высота/ширина | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 45650 | 45760 | 49005 | 51920 | 51040 |
| 2000 | 47410 | 47960 | 51205 | 51326 | 53240 |
| 2200 | 48950 | 49060 | 52305 | 52426 | 54340 |
| 2500 | 49060 | 49170 | 52305 | 52635 | 54560 |
Более 2000 установленных конструкций за 12+ лет работы
В наличии все необходимые документы: